Disponibil
Covor industrial, la rolă, antiderapant cu bandă fluorescentă – Fotoluminiscent Heronair – Plastex
lei0.00
Pentru utilizare în interior și exterior, covorașele noastre antiderapante sunt perfecte pentru acoperișuri, aleile de lucru și oriunde există trafic pietonal.
Căile tehnice pot fi locuri periculoase, mai ales în mediile exterioare unde există riscul de alunecare, ca să nu mai vorbim de locurile de muncă industriale în care este necesară delimitarea zonelor sigure în care pot merge angajații. Covoarele noastre tehnice oferă soluții care sunt potrivite pentru o gamă largă de medii, de la linii de ambalare și asamblare, la laboratoare, ateliere mecanice, locații de vânzare cu amănuntul și afaceri. Toate covorașele noastre tehnice garantează o prindere fermă sub picioare, oferind acces în siguranță pentru personal și tehnicieni de întreținere în orice mediu. De asemenea, suntem specializați în covorașe care rămân stabile chiar și atunci când vântul atinge 96 km/h. Proiectat pentru acoperișuri plate, poduri și trasee tehnice înalte, Crossgrip PVC și Crossgrip TPOprotejați acoperișurile de traficul intens, căderea sculelor și echipamentele de întreținere. Designul durabil, sudat al covorașului urmează contururile structurii acoperișului, protejând eficient membrana de eventualele deteriorări. Conceput pentru traseele tehnice interioare și exterioare, covorașele noastre antiderapante sunt ideale pentru acoperișuri, pasarele de la locurile de muncă și oriunde există trafic pietonal.
- Vizitatori: 20 persoane vizualizeaza acest produs
CARACTERISTICI

Suprafata structurata

Construcție tubulară cu două straturi

Fabricat din PVC neporos

Fabricat din PVC flexibil

Banda fotoluminiscentă
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6 / 0,6)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Rezistent la substanțe chimice, uleiuri și acizi

Întindere liberă, aderă la suprafețe neuniforme

Ideal pentru indicarea căilor de evacuare
Dimensiuni standard
FOTOLUMINISCENT HERONAIR | |
ÎNĂLŢIME | 10 mm (3/8") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,9 m (33' x 3') | |
GREUTATE | 4,5 kg/m2 (0,9 lbs/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
CHIMIC | Rezistent la majoritatea acizilor, alcalinelor și uleiurilor. Puteți afla mai multe despre rezistențele chimice specifice descarcând această fișă informativă . |
COMPOZIŢIE | Clorura de polivinil flexibila (PVC) |
MEDIU INCONJURATOR | Heronair Photoluminescent este disponibil pe negru; este apoi realizat din materiale reciclate din industrie. Conținutul mediu de materiale reciclate este de cel puțin 30%, dar ne străduim, acolo unde este posibil, să atingem rata de materiale 100% reciclate. Heronair Photoluminescent este 100% reciclabil. Nu folosim nicio substanță inclusă în lista SVHC a regulamentului REACH în acoperirile noastre. |
FOC | DIN 4102 Partea 1 – Clasificare B2 |
IGIENĂ | Fabricat din PVC neporos care este natural rezistent la dezvoltarea bacteriilor. |
REVERSIUNEA | Contracția termoplastică poate determina o reducere de până la 2% a acoperirii. Acest lucru poate fi amplificat dacă temperatura este ridicată. Puteți afla mai multe despre cauzele acestei retrageri descărcând această fișă informativă . |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | ASTM F 1677- uscat/umed: 0,6/0,6 DIN 51130: R11, V10 |
TERMIC | Proiectat pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -23°C și +60°C. Ușoare variații în dimensiune pot apărea la temperaturi extreme. |
LUMINA UV | Rezistent la degradarea PVC-ului |
GARANȚIE | Doi ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
Facilitate
HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- Disponibil în role de 10 m
- Ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la suprafețe neuniforme
Curatenie
ÎNTREȚINEREA REGULATĂ A HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE UȘOARĂ ȘI ÎL MENȚINE SĂ ARATE BINE- Usor de manevrat
- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Nu sunt necesare instrumente specifice de curățare
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiune
Accesorii
BORDURI PVC (H: 10 MM, LATIME: 50 MM)
BANDĂ PVC SNAP TRACK (H: 10,5 MM)
CLEME CONECTOR: DUBLĂ UTILIZARE (H: 14 MM)
CARACTERISTICI

Suprafata structurata

Construcție tubulară cu două straturi

Fabricat din PVC neporos

Fabricat din PVC flexibil

Banda fotoluminiscentă
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6 / 0,6)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Rezistent la substanțe chimice, uleiuri și acizi

Întindere liberă, aderă la suprafețe neuniforme

Ideal pentru indicarea căilor de evacuare
Dimensiuni standard
FOTOLUMINISCENT HERONAIR | |
ÎNĂLŢIME | 10 mm (3/8") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,9 m (33' x 3') | |
GREUTATE | 4,5 kg/m2 (0,9 lbs/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
CHIMIC | Rezistent la majoritatea acizilor, alcalinelor și uleiurilor. Puteți afla mai multe despre rezistențele chimice specifice descarcând această fișă informativă . |
COMPOZIŢIE | Clorura de polivinil flexibila (PVC) |
MEDIU INCONJURATOR | Heronair Photoluminescent este disponibil pe negru; este apoi realizat din materiale reciclate din industrie. Conținutul mediu de materiale reciclate este de cel puțin 30%, dar ne străduim, acolo unde este posibil, să atingem rata de materiale 100% reciclate. Heronair Photoluminescent este 100% reciclabil. Nu folosim nicio substanță inclusă în lista SVHC a regulamentului REACH în acoperirile noastre. |
FOC | DIN 4102 Partea 1 – Clasificare B2 |
IGIENĂ | Fabricat din PVC neporos care este natural rezistent la dezvoltarea bacteriilor. |
REVERSIUNEA | Contracția termoplastică poate determina o reducere de până la 2% a acoperirii. Acest lucru poate fi amplificat dacă temperatura este ridicată. Puteți afla mai multe despre cauzele acestei retrageri descărcând această fișă informativă . |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | ASTM F 1677- uscat/umed: 0,6/0,6 DIN 51130: R11, V10 |
TERMIC | Proiectat pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -23°C și +60°C. Ușoare variații în dimensiune pot apărea la temperaturi extreme. |
LUMINA UV | Rezistent la degradarea PVC-ului |
GARANȚIE | Doi ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
Facilitate
HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- Disponibil în role de 10 m
- Ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la suprafețe neuniforme
Curatenie
ÎNTREȚINEREA REGULATĂ A HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE UȘOARĂ ȘI ÎL MENȚINE SĂ ARATE BINE- Usor de manevrat
- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Nu sunt necesare instrumente specifice de curățare
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiune
Accesorii
BORDURI PVC (H: 10 MM, LATIME: 50 MM)
BANDĂ PVC SNAP TRACK (H: 10,5 MM)
CLEME CONECTOR: DUBLĂ UTILIZARE (H: 14 MM)
CARACTERISTICI

Suprafata structurata

Construcție tubulară cu două straturi

Fabricat din PVC neporos

Fabricat din PVC flexibil

Banda fotoluminiscentă
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6 / 0,6)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Rezistent la substanțe chimice, uleiuri și acizi

Întindere liberă, aderă la suprafețe neuniforme

Ideal pentru indicarea căilor de evacuare
Dimensiuni standard
FOTOLUMINISCENT HERONAIR | |
ÎNĂLŢIME | 10 mm (3/8") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,9 m (33' x 3') | |
GREUTATE | 4,5 kg/m2 (0,9 lbs/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
CHIMIC | Rezistent la majoritatea acizilor, alcalinelor și uleiurilor. Puteți afla mai multe despre rezistențele chimice specifice descarcând această fișă informativă . |
COMPOZIŢIE | Clorura de polivinil flexibila (PVC) |
MEDIU INCONJURATOR | Heronair Photoluminescent este disponibil pe negru; este apoi realizat din materiale reciclate din industrie. Conținutul mediu de materiale reciclate este de cel puțin 30%, dar ne străduim, acolo unde este posibil, să atingem rata de materiale 100% reciclate. Heronair Photoluminescent este 100% reciclabil. Nu folosim nicio substanță inclusă în lista SVHC a regulamentului REACH în acoperirile noastre. |
FOC | DIN 4102 Partea 1 – Clasificare B2 |
IGIENĂ | Fabricat din PVC neporos care este natural rezistent la dezvoltarea bacteriilor. |
REVERSIUNEA | Contracția termoplastică poate determina o reducere de până la 2% a acoperirii. Acest lucru poate fi amplificat dacă temperatura este ridicată. Puteți afla mai multe despre cauzele acestei retrageri descărcând această fișă informativă . |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | ASTM F 1677- uscat/umed: 0,6/0,6 DIN 51130: R11, V10 |
TERMIC | Proiectat pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -23°C și +60°C. Ușoare variații în dimensiune pot apărea la temperaturi extreme. |
LUMINA UV | Rezistent la degradarea PVC-ului |
GARANȚIE | Doi ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
Facilitate
HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- Disponibil în role de 10 m
- Ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la suprafețe neuniforme
Curatenie
ÎNTREȚINEREA REGULATĂ A HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE UȘOARĂ ȘI ÎL MENȚINE SĂ ARATE BINE- Usor de manevrat
- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Nu sunt necesare instrumente specifice de curățare
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiune
Accesorii
BORDURI PVC (H: 10 MM, LATIME: 50 MM)
BANDĂ PVC SNAP TRACK (H: 10,5 MM)
CLEME CONECTOR: DUBLĂ UTILIZARE (H: 14 MM)
Descriere
Heronair Photoluminescent este certificat antiderapant; are o bandă centrală iluminatoare care strălucește în întuneric, făcându-l acoperirea ideală pentru marcarea ieșirilor de urgență în cazul unei pene de curent.
Fabricat din PVC flexibil, este ușor de tăiat pe loc și aderă la suprafețe neuniforme, ceea ce îl face covorașul ideal pentru marcarea ieșirilor de urgență pe suprafețe uneori neuniforme. Heronair este un covor PVC neporos, cu o suprafață impermeabilă la lichide, care asigură un drenaj excelent.
Format flexibil
Disponibil în role de 10 m
Configurare simplă
Ușor de tăiat pe loc, aderă la suprafețe neregulate
Usor de intretinut
Usor de manevrat; nu sunt necesare unelte speciale
CARACTERISTICI
Suprafata structurata
Construcție tubulară cu două straturi
Fabricat din PVC neporos
Fabricat din PVC flexibil
Banda fotoluminiscentă
BENEFICII
Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6 / 0,6)
Drenaj excelent (DIN 51130: V10)
Rezistent la substanțe chimice, uleiuri și acizi
Întindere liberă, aderă la suprafețe neuniforme
Ideal pentru indicarea căilor de evacuare
Dimensiuni standard
FOTOLUMINISCENT HERONAIR | |
ÎNĂLŢIME | 10 mm (3/8″) |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33′ x 2′) |
10 x 0,9 m (33′ x 3′) | |
GREUTATE | 4,5 kg/m2 (0,9 lbs/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
CHIMIC | Rezistent la majoritatea acizilor, alcalinelor și uleiurilor. Puteți afla mai multe despre rezistențele chimice specifice descarcând această fișă informativă . |
COMPOZIŢIE | Clorura de polivinil flexibila (PVC) |
MEDIU INCONJURATOR | Heronair Photoluminescent este disponibil pe negru; este apoi realizat din materiale reciclate din industrie. Conținutul mediu de materiale reciclate este de cel puțin 30%, dar ne străduim, acolo unde este posibil, să atingem rata de materiale 100% reciclate. Heronair Photoluminescent este 100% reciclabil. Nu folosim nicio substanță inclusă în lista SVHC a regulamentului REACH în acoperirile noastre. |
FOC | DIN 4102 Partea 1 – Clasificare B2 |
IGIENĂ | Fabricat din PVC neporos care este natural rezistent la dezvoltarea bacteriilor. |
REVERSIUNEA | Contracția termoplastică poate determina o reducere de până la 2% a acoperirii. Acest lucru poate fi amplificat dacă temperatura este ridicată. Puteți afla mai multe despre cauzele acestei retrageri descărcând această fișă informativă . |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | ASTM F 1677- uscat/umed: 0,6/0,6 DIN 51130: R11, V10 |
TERMIC | Proiectat pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -23°C și +60°C. Ușoare variații în dimensiune pot apărea la temperaturi extreme. |
LUMINA UV | Rezistent la degradarea PVC-ului |
GARANȚIE | Doi ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
Facilitate
HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.
- Disponibil în role de 10 m
- Ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la suprafețe neuniforme
Curatenie
ÎNTREȚINEREA REGULATĂ A HERONAIR PHOTOLUMINESCENT ESTE UȘOARĂ ȘI ÎL MENȚINE SĂ ARATE BINE
- Usor de manevrat
- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Nu sunt necesare instrumente specifice de curățare
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiune
Accesorii
BORDURI PVC (H: 10 MM, LATIME: 50 MM)
Disponibil în role de 10,1 m lungime, furnizate cu pastă de lipit la rece. Disponibil în negru sau gri închis. Dimensiuni: 10mm x 50mm x 10.1m.
BANDĂ PVC SNAP TRACK (H: 10,5 MM)
Fâșie din două părți care pot fi sudate pentru a atașa rolele cap la cap sau una lângă alta pentru a acoperi suprafețe mari. Vine cu pasta de lipit la rece. Disponibil în gri închis. Dimensiuni: 10,5 mm x 2,5 m
CLEME CONECTOR: DUBLĂ UTILIZARE (H: 14 MM)
Pentru unirea secțiunilor de covoare una lângă alta sau cap la cap. Disponibil în pachete de 10.
Informații suplimentare
Brand |
---|
Recenzii (0)
Produse similare
Covor industrial, la rolă, antiderapant cu bandă fluorescentă – Fotoluminiscent Heronair – Plastex
lei0.00
We value your privacy
Privacy Overview
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
PREF | 8 months | PREF cookie is set by Youtube to store user preferences like language, format of search results and other customizations for YouTube Videos embedded in different sites. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.