Disponibil
Covor la rolă pentru acces tehnic – Crossgrip TPO – Plastex
lei0.00
Acoperire ultraspecializată pentru căi tehnice compatibile cu membrane de acoperiș EPDM și TPO.
Crossgrip oferă aderență și drenaj superioare pe traseele tehnice înalte, chiar și pe vreme nefavorabilă.
Am petrecut ani de zile perfecționând covorașele noastre Crossgrip Technical Roof Runner. Siguranța a fost întotdeauna prioritatea noastră. Certificat anti-alunecare și testat riguros împotriva vântului, focului și UV, Crossgrip are un design cu două straturi, cu grilă deschisă, care se conformează membranelor de acoperiș plat. Această combinație câștigătoare oferă drenaj și aderență superioare, protejând personalul și lucrătorii care lucrează la înălțime. Crossgrip este disponibil într-un format convenabil de rulou. Este proiectat să se așeze direct pe podea pentru o instalare rapidă și ușoară. Doar derulați-l pentru a o pune la loc.
- Vizitatori: 27 persoane vizualizeaza acest produs
CARACTERISTICI

Suprafață în relief

Design cu două straturi

Construcție durabilă, sudată

Fabricat din TPO flexibil

De sine stătător, nu necesită fixare
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R9)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Protejează membrana acoperișului

Se adaptează la forma acoperișului și protejează membranele de acoperiș EPDM și TPO

Stabil la vânt de până la 89 km/h
Dimensiuni standard
CROSSGRIP TPO | |
ÎNĂLŢIME | 12 mm (1/2") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,75 m (33' x 2'6") | |
GREUTATE | 5,2 kg/m2 (1,1 lb/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
COMPOZIŢIE | Poliolefină termoplastică |
DRENAJ | DIN 51130: V10 |
MEDIU INCONJURATOR | Crossgrip TPO este 100% reciclabil. Acoperirile noastre nu conțin niciuna dintre substanțele incluse în lista SVHC a regulamentului REACH. |
FOC | EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1 |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | DIN 51130: R9 ASTM E303 Uscat / Umed cu linii de-a lungul - linii de-a lungul 67-97 / 54-77 |
GARANȚIE | Patru ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
REZISTENȚA VÂNTULUI | Când este așezat pe sol, Crossgrip PVC poate rezista la vânt de până la 89 km/h. În laborator, la Universitatea din Hertfordshire, Școala de Inginerie Aerospațială și Auto, Crossgrip PVC a fost plasat pe o platformă plată, stabilă; a rămas stabilă împotriva vitezei vântului de 142 km/h. |
Facilitate
CROSSGRIP TPO ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- De sine stătător, nu necesită fixare
- Durabil, este proiectat dintr-o singură bucată
- Disponibil în role de 10 m; ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la structura acoperișului
Curatenie
CROSSGRIP PVC ESTE UȘOR DE ÎNTREȚINUT ȘI ÎȘI PĂSTREAZĂ ESTETICA- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiunei
CARACTERISTICI

Suprafață în relief

Design cu două straturi

Construcție durabilă, sudată

Fabricat din TPO flexibil

De sine stătător, nu necesită fixare
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R9)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Protejează membrana acoperișului

Se adaptează la forma acoperișului și protejează membranele de acoperiș EPDM și TPO

Stabil la vânt de până la 89 km/h
Dimensiuni standard
CROSSGRIP TPO | |
ÎNĂLŢIME | 12 mm (1/2") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,75 m (33' x 2'6") | |
GREUTATE | 5,2 kg/m2 (1,1 lb/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
COMPOZIŢIE | Poliolefină termoplastică |
DRENAJ | DIN 51130: V10 |
MEDIU INCONJURATOR | Crossgrip TPO este 100% reciclabil. Acoperirile noastre nu conțin niciuna dintre substanțele incluse în lista SVHC a regulamentului REACH. |
FOC | EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1 |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | DIN 51130: R9 ASTM E303 Uscat / Umed cu linii de-a lungul - linii de-a lungul 67-97 / 54-77 |
GARANȚIE | Patru ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
REZISTENȚA VÂNTULUI | Când este așezat pe sol, Crossgrip PVC poate rezista la vânt de până la 89 km/h. În laborator, la Universitatea din Hertfordshire, Școala de Inginerie Aerospațială și Auto, Crossgrip PVC a fost plasat pe o platformă plată, stabilă; a rămas stabilă împotriva vitezei vântului de 142 km/h. |
Facilitate
CROSSGRIP TPO ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- De sine stătător, nu necesită fixare
- Durabil, este proiectat dintr-o singură bucată
- Disponibil în role de 10 m; ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la structura acoperișului
Curatenie
CROSSGRIP PVC ESTE UȘOR DE ÎNTREȚINUT ȘI ÎȘI PĂSTREAZĂ ESTETICA- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiunei
CARACTERISTICI

Suprafață în relief

Design cu două straturi

Construcție durabilă, sudată

Fabricat din TPO flexibil

De sine stătător, nu necesită fixare
BENEFICII

Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R9)

Drenaj excelent (DIN 51130: V10)

Protejează membrana acoperișului

Se adaptează la forma acoperișului și protejează membranele de acoperiș EPDM și TPO

Stabil la vânt de până la 89 km/h
Dimensiuni standard
CROSSGRIP TPO | |
ÎNĂLŢIME | 12 mm (1/2") |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33' x 2') |
10 x 0,75 m (33' x 2'6") | |
GREUTATE | 5,2 kg/m2 (1,1 lb/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
COMPOZIŢIE | Poliolefină termoplastică |
DRENAJ | DIN 51130: V10 |
MEDIU INCONJURATOR | Crossgrip TPO este 100% reciclabil. Acoperirile noastre nu conțin niciuna dintre substanțele incluse în lista SVHC a regulamentului REACH. |
FOC | EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1 |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | DIN 51130: R9 ASTM E303 Uscat / Umed cu linii de-a lungul - linii de-a lungul 67-97 / 54-77 |
GARANȚIE | Patru ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
REZISTENȚA VÂNTULUI | Când este așezat pe sol, Crossgrip PVC poate rezista la vânt de până la 89 km/h. În laborator, la Universitatea din Hertfordshire, Școala de Inginerie Aerospațială și Auto, Crossgrip PVC a fost plasat pe o platformă plată, stabilă; a rămas stabilă împotriva vitezei vântului de 142 km/h. |
Facilitate
CROSSGRIP TPO ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.- De sine stătător, nu necesită fixare
- Durabil, este proiectat dintr-o singură bucată
- Disponibil în role de 10 m; ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la structura acoperișului
Curatenie
CROSSGRIP PVC ESTE UȘOR DE ÎNTREȚINUT ȘI ÎȘI PĂSTREAZĂ ESTETICA- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiunei
Descriere
Crossgrip TPO a fost conceput special pentru a proteja acoperișurile plate de traficul pietonal, căderea sculelor și echipamentele de întreținere.
Fabricat din TPO flexibil, este conceput pentru a fi instalat independent, fără fixare. Prin urmare, poate fi instalat rapid și ușor, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. Designul său durabil și sudat oferă o protecție eficientă a membranei împotriva oricărei posibile deteriorări.
Suprafața vafei oferă o prindere fermă sub picioare, oferind acces sigur pentru personalul de întreținere. Acoperirea rămâne stabilă în cazul vântului de până la 89 km/h.
Format flexibil
Disponibil în role de 10 m
Configurare simplă
De sine stătător, nu necesită fixare
Usor de intretinut
Patru ani garanție, rezistent la UV
CARACTERISTICI
Suprafață în relief
Design cu două straturi
Construcție durabilă, sudată
Fabricat din TPO flexibil
De sine stătător, nu necesită fixare
BENEFICII
Certificat anti-alunecare (DIN 51130: R9)
Drenaj excelent (DIN 51130: V10)
Protejează membrana acoperișului
Se adaptează la forma acoperișului și protejează membranele de acoperiș EPDM și TPO
Stabil la vânt de până la 89 km/h
Dimensiuni standard
CROSSGRIP TPO | |
ÎNĂLŢIME |
12 mm (1/2″) |
OPȚIUNI PENTRU ROLA STANDARD | 10 x 0,6 m (33′ x 2′) |
10 x 0,75 m (33′ x 2’6″) | |
GREUTATE | 5,2 kg/m2 (1,1 lb/sq.ft) |
Informatii tehnice
ACUSTIC | Absorbție excelentă a sunetului. |
COMPOZIŢIE | Poliolefină termoplastică |
DRENAJ | DIN 51130: V10 |
MEDIU INCONJURATOR | Crossgrip TPO este 100% reciclabil. Acoperirile noastre nu conțin niciuna dintre substanțele incluse în lista SVHC a regulamentului REACH. |
FOC | EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1 |
PROPRIETĂȚI ANTI-ALUNECARE | DIN 51130: R9 ASTM E303 Uscat / Umed cu linii de-a lungul – linii de-a lungul 67-97 / 54-77 |
GARANȚIE | Patru ani. Citiți politica noastră pentru mai multe informații despre garanții . |
REZISTENȚA VÂNTULUI | Când este așezat pe sol, Crossgrip PVC poate rezista la vânt de până la 89 km/h. În laborator, la Universitatea din Hertfordshire, Școala de Inginerie Aerospațială și Auto, Crossgrip PVC a fost plasat pe o platformă plată, stabilă; a rămas stabilă împotriva vitezei vântului de 142 km/h. |
Facilitate
CROSSGRIP TPO ESTE DINTR-O SINGURĂ BUCATĂ, CEEA CE FACE INSTALAREA SIMPLĂ.
- De sine stătător, nu necesită fixare
- Durabil, este proiectat dintr-o singură bucată
- Disponibil în role de 10 m; ușor de tăiat la fața locului
- Aderă la structura acoperișului
Curatenie
CROSSGRIP PVC ESTE UȘOR DE ÎNTREȚINUT ȘI ÎȘI PĂSTREAZĂ ESTETICA
- Ridicați sau rulați covorul pentru a-l curăța
- Ușor de curățat cu un sistem de înaltă presiunei
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Alege o culoare: | ALB, GRI, GALBEN |
Recenzii (0)
Produse similare
Covor la rolă pentru acces tehnic – Crossgrip TPO – Plastex
lei0.00
We value your privacy
Privacy Overview
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
PREF | 8 months | PREF cookie is set by Youtube to store user preferences like language, format of search results and other customizations for YouTube Videos embedded in different sites. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.